|  |  |  |  | 
| LEADER | 01854njm a2200577 a 4500 | 
| 001 | 000409569 | 
| 003 | CZ BrMZK | 
| 005 | 19950101143423.0 | 
| 008 | 950101s1994    xr     f            cze d | 
| 028 | 0 | 3 | |a 660277-4 331 
  |b Monitor EMI | 
| 040 |  |  | |a BOA001 
  |b cze | 
| 080 |  |  | |a 784.4.03(086.7) 
  |2 MRF | 
| 100 | 1 |  | |a Lenk, Jaroslav Samson, 
  |d 1956- 
  |7 jn19990009913 
  |4 prf | 
| 245 | 1 | 0 | |a Jaroslav Samson Lenk : 
  |b výběr z let 1986 - 1994 
  |h [zvukový záznam] / 
  |c Jaroslav Samdon Lenk. | 
| 246 | 3 | 3 | |a Naděje a touhy | 
| 246 | 3 | 3 | |a Pohoda | 
| 246 | 3 | 3 | |a Poslední kabriolet | 
| 246 | 3 | 3 | |a Real story | 
| 246 | 3 | 3 | |a Snad za to mohlo ráno | 
| 246 | 3 | 3 | |a Strom | 
| 246 | 3 | 3 | |a Už to nenapravím | 
| 246 | 3 | 3 | |a Vandrovní | 
| 246 | 3 | 3 | |a Vánoční | 
| 246 | 3 | 3 | |a Zbylo pár starých přátel | 
| 246 | 3 | 3 | |a Země nikoho | 
| 246 | 3 | 3 | |a 17.11. | 
| 246 | 3 | 3 | |a Cestou do Strážnice | 
| 246 | 3 | 3 | |a Dagmar | 
| 246 | 3 | 3 | |a Frajer | 
| 246 | 3 | 3 | |a Helen | 
| 246 | 3 | 3 | |a Hraju dál | 
| 246 | 3 | 3 | |a Jaro | 
| 246 | 3 | 3 | |a Já namaloval dům | 
| 246 | 3 | 3 | |a Katce | 
| 246 | 3 | 3 | |a Laciný víno | 
| 246 | 3 | 3 | |a Moc vyhlížíme vzhůru | 
| 260 |  |  | |a Praha : 
  |b Monitor-EMI, 
  |c p1994 | 
| 300 |  |  | |a 1 MC : 
  |b Dolby systém + 
  |e 1 složený list. | 
| 500 |  |  | |a Durata neuv | 
| 500 |  |  | |a Nahr. 1986-1994 | 
| 505 | 2 |  | |a Vandrovní, Pohoda, Katce ... [et al.] | 
| 511 | 0 |  | |a Vlasta Redl, zpěv; Slávek Janoušek, zpěv. Máci | 
| 653 | 0 |  | |a folková hudba | 
| 700 | 1 |  | |a Redl, Vlasta, 
  |d 1959- 
  |7 ola200205926 
  |4 prf | 
| 700 | 1 |  | |a Janoušek, Slávek, 
  |d 1953- 
  |7 jn19990209294 
  |4 prf | 
| 710 | 2 |  | |a Máci (hudební skupina) 
  |7 kn20010710245 
  |4 prf | 
| 910 |  |  | |a BOA001 
  |b KZ-0003.619 | 
| 964 |  |  | |a Hudba folková 
  |z stol.20.,léta 80. 
  |x MC | 
| 964 |  |  | |a Hudba folková 
  |z stol.20.,léta 90. 
  |x MC | 
| 990 |  |  | |a AV | 
| 996 | 6 |  | |b 261H003655 
  |c KZ-0003.619 
  |l MZK 
  |r Sklad / do 24 hodin 
  |n 0 
  |w 000409569 
  |u 000010 
  |a 1 
  |e BOA001 
  |j MZK50 
  |s P |