|  |  |  |  | 
| LEADER | 01457njm a2200457 a 4500 | 
| 001 | 000556766 | 
| 003 | CZ BrMZK | 
| 005 | 20000105143423.0 | 
| 008 | 000105s2000    xr     f            cze d | 
| 028 | 0 | 3 | |a 5 29941 4 
  |b Monitor-EMI | 
| 040 |  |  | |a BOA001 
  |b cze | 
| 080 |  |  | |a 784.4"2000"(086.7) 
  |2 MRF | 
| 100 | 1 |  | |a Muk, Petr, 
  |d 1965-2010 
  |7 jo20000080556 | 
| 245 | 1 | 0 | |a Jizvy lásky 
  |h [zvukový záznam] / 
  |c Petr Muk. | 
| 246 | 3 | 3 | |a Tančíš sama | 
| 246 | 3 | 3 | |a Ten den, ta noc | 
| 246 | 3 | 3 | |a Ve vlnách | 
| 246 | 3 | 3 | |a Zrcadlo | 
| 246 | 3 | 3 | |a Šalalala | 
| 246 | 3 | 3 | |a Říkám teď | 
| 246 | 3 | 3 | |a Jsem knihou, kterou spálíš | 
| 246 | 3 | 3 | |a Kdy se vrátíš | 
| 246 | 3 | 3 | |a Letím do snů | 
| 246 | 3 | 3 | |a Lásku poznáš jizvou | 
| 246 | 3 | 3 | |a Málo tě znám | 
| 246 | 3 | 3 | |a Neusínej | 
| 246 | 3 | 3 | |a Nářek převozníka | 
| 246 | 3 | 3 | |a Ona se brání | 
| 246 | 3 | 3 | |a Stoupám ti do hlavy | 
| 246 | 3 | 3 | |a T. S. | 
| 260 |  |  | |a Praha : 
  |b Monitor-EMI, 
  |c p2000 | 
| 300 |  |  | |a 1 MC + 
  |e 1 slož. list. | 
| 500 |  |  | |a Durata neuv | 
| 500 |  |  | |a Texty někt. písní a seznam členů doprovod. skupiny v doprovod. mater. | 
| 500 |  |  | |a Nahr. neuv | 
| 505 | 2 |  | |a Neusínej, Kdy se vrátíš, Stoupám ti do hlavy ... [et al.] | 
| 653 | 0 |  | |a populární hudba 
  |a populární písně | 
| 910 |  |  | |a BOA001 
  |b KZ-0009.520 | 
| 964 |  |  | |a Hudba populární 
  |z r.2000 
  |x MC | 
| 990 |  |  | |a AV | 
| 996 | 6 |  | |b 261H010257 
  |c KZ-0009.520 
  |l MZK 
  |r Sklad / do 24 hodin 
  |n 0 
  |p p.v. 
  |w 000556766 
  |u 000010 
  |a 1 
  |e BOA001 
  |j MZK50 
  |s P |