Chrudim. 4055 /
| Korporativní autor: | Vojenský zeměpisný ústav (1945-1951) | 
|---|---|
| Další autoři: | Rakousko-Uhersko. Militärgeographisches Institut | 
| Jazyk: | Čeština | 
| Vydáno: | Praha : [Vojenský zeměpisný ústav], 1938 | 
| Vydání: | [21. vyd.] | 
| Edice: | Třetí vojenské mapování 1:75 000 ;
                                  4055, 1938 Speciální mapa Československé republiky v měřítku 1:75 000 ; 4055, 1938 | 
| Témata: | |
| Externí odkaz: | Digitalizovaný dokument | 
| Fyzický popis: | 1 mapa : barevná, rozřezaná, podlepená plátnem ; 37 x 48 cm, na listu 48 x 63 cm | 
| Popis jednotky: | Dvojbarevný otisk Další údaje o vydání: Částečně opraveno do 18. IV. 1934 | 
|---|---|
| Signatura: | Mpa-0174.951,4055-38 | 
| Odkaz do Alephu: | plné zobrazení exempláře | 
 English
            English           Čeština
            Čeština          
