Přerovský a hranický deník
| Nový název: |
Přerovský, hranický, prostějovský, šumperský, jesenický deník |
|---|---|
| Předchozí název: |
Přerovský deník Hranický deník |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2011-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s. |
| Témata: | |
| Externí odkaz: |
Online verze
|
| Fyzický popis: |
13 svazků ; 47-48 cm |
| Odebírané ročníky: |
2011-23 |
| LEADER | 27274nas a2202473 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | cps20112160799 | ||
| 003 | CZ PrNK | ||
| 005 | 20231017102411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110112d20112023xr dr n 0 b0cze | ||
| 015 | |a cnb002160799 | ||
| 022 | |a 1804-5812 | ||
| 040 | |a ABA001 |b cze |d BOA001 |d OLA001 |e rda | ||
| 043 | |a e-xr--- |b e-xr-ol |2 czenas | ||
| 072 | 7 | |a 352/354 |x Stupně místní, oblastní a ústřední správy |2 Konspekt |9 15 | |
| 080 | |a (437.325) |2 MRF | ||
| 080 | |a (437.325) |2 MRF | ||
| 080 | |a (054)-027.541 |2 MRF | ||
| 210 | 0 | |a Přerovský Hranický deník | |
| 222 | 0 | |a Přerovský a Hranický deník | |
| 245 | 0 | 0 | |a Přerovský a hranický deník |
| 246 | 3 | |a Deník - střední a východní Morava | |
| 264 | 1 | |a České Budějovice : |b Vltava-Labe-Press, |c 2011-2023 | |
| 264 | 3 | 1 | |3 2016-2023 |a Praha : |b Vltava Labe Media a.s. |
| 300 | |a 13 svazků ; |c 47-48 cm | ||
| 310 | |a Denně | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 362 | 0 | |a Č. 1 (3.ledna 2011)-č. 26 (31. ledna 2023) | |
| 541 | |c pv-nov | ||
| 500 | |a Podnázev od 9.5.2017: Přerovsko a Hranicko - Česko - svět | ||
| 500 | |a Přílohy: PO:Peníze; ÚT:Senior nebo Junior (od 1.4.2014 do 21.6.2014); ČT:Životní styl (do 19.12.2013); PÁ:Tipy (od 30.11.2018); od února 2019 1x měsíčně:Přerovský a hranický deník extra | ||
| 651 | 7 | |a Přerov (Česko : oblast) |7 ge130578 |2 czenas | |
| 651 | 7 | |a Hranice (Přerov, Česko : oblast) |7 ge134230 |2 czenas | |
| 655 | 7 | |a regionální deníky |7 fd133240 |2 czenas | |
| 770 | 0 | |t TV magazín |x 1210-5120 | |
| 770 | 0 | |t Hranický týden |x 1213-2039 | |
| 770 | 0 | |t Nové Přerovsko |x 1213-2004 | |
| 770 | 0 | |t Moje rodina | |
| 770 | 0 | |t Deník plný bydlení | |
| 770 | 0 | |t Deník plný života | |
| 770 | 0 | |t Deník plný zdraví | |
| 770 | 0 | |t Bydlení | |
| 770 | 0 | |t Víkend | |
| 770 | 0 | |t Ženy | |
| 770 | 0 | |t Zdraví | |
| 770 | 0 | |t Hobby | |
| 770 | 0 | |t Přerovský a hranický deník extra |x 2571-3108 | |
| 775 | 0 | |t Kroměřížský deník |x 1801-9773 | |
| 775 | 0 | |t Olomoucký deník |x 1801-9781 | |
| 775 | 0 | |t Prostějovský deník |x 1801-9846 | |
| 775 | 0 | |t Slovácký deník |x 1801-9803 | |
| 775 | 0 | |t Šumperský a jesenický deník |x 1801-9811 | |
| 775 | 0 | |t Valašský deník |x 1801-982X | |
| 775 | 0 | |t Zlínský deník |x 1801-9838 | |
| 780 | 0 | 4 | |t Přerovský deník |x 1801-979X |
| 780 | 0 | 4 | |t Hranický deník |x 1801-9765 |
| 785 | 0 | 1 | |t Přerovský, hranický, prostějovský, šumperský, jesenický deník |x 2788-2470 |
| 856 | 4 | 1 | |3 Online verze |u https://prerovsky.denik.cz/ |4 N |
| 910 | 2 | |a BOA001 |b Nov.-1153.551 |r 2011-23 | |
| 990 | |a SE | ||
| 995 | |a 01 | ||
| 991 | |b 201101 | ||
| 996 | 6 | |b 2610475347 |c Nov.-1153.551 |d 2011 březen |v 2011 |i 50-76 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009140 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610475348 |c Nov.-1153.551 |d 2011 únor |v 2011 |i 26-49 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009130 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610475349 |c Nov.-1153.551 |d 2011 leden |v 2011 |i 1-25 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009100 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610478228 |c Nov.-1153.551 |d 2011 duben |v 2011 |i 77-101 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009150 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610479163 |c Nov.-1153.551 |d 2011 květen |v 2011 |i 102-127 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009160 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610481965 |c Nov.-1153.551 |d 2011 červen |v 2011 |i 128-153 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009170 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610485735 |c Nov.-1153.551 |d 2011 červenec |v 2011 |i 154-177 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009180 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610488636 |c Nov.-1153.551 |d 2011 srpen |v 2011 |i 178-204 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009190 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610488929 |c Nov.-1153.551 |d 2011 září |v 2011 |i 205-229 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009200 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610494729 |c Nov.-1153.551 |d 2011 říjen |v 2011 |i 230-254 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009210 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610495094 |c Nov.-1153.551 |d 2011 listopad |v 2011 |i 255-279 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 009220 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610502825 |c Nov.-1153.551 |d 2011 prosinec |v 2011 |i 280-304 |y 2011 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012260 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610503072 |c Nov.-1153.551 |d 2012 leden |v 2012 |i 1-26 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012270 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610506581 |c Nov.-1153.551 |d 2012 únor |v 2012 |i 27-51 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012280 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610507203 |c Nov.-1153.551 |d 2012 březen |v 2012 |i 52-78 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012290 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610507466 |c Nov.-1153.551 |d 2012 duben |v 2012 |i 79-102 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012300 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610513099 |c Nov.-1153.551 |d 2012 květen |v 2012 |i 103-127 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012310 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610516595 |c Nov.-1153.551 |d 2012 listopad |v 2012 |i 256-280 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012370 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610516666 |c Nov.-1153.551 |d 2012 září |v 2012 |i 205-228 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012350 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610517649 |c Nov.-1153.551 |d 2012 červen |v 2012 |i 128-153 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012320 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610520237 |c Nov.-1153.551 |d 2012 červenec |v 2012 |i 154-177 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012330 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610520819 |c Nov.-1153.551 |d 2012 srpen |v 2012 |i 178-204 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012340 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610523714 |c Nov.-1153.551 |d 2012 říjen |v 2012 |i 229-255 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 012360 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610535371 |c Nov.-1153.551 |d 2012 prosinec |v 2012 |i 281-303 |y 2012 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015410 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610539059 |c Nov.-1153.551 |d 2013 leden |v 2013 |i 1-26 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015420 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610539534 |c Nov.-1153.551 |d 2013 únor |v 2013 |i 27-50 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015430 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610546479 |c Nov.-1153.551 |d 2013 březen |v 2013 |i 51-76 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015440 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610551119 |c Nov.-1153.551 |d 2013 duben |v 2013 |i 77-101 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015450 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610551807 |c Nov.-1153.551 |d 2013 květen |v 2013 |i 102-126 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015460 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610555546 |c Nov.-1153.551 |d 2013 červen |v 2013 |i 127-151 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015470 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610557711 |c Nov.-1153.551 |d 2013 červenec |v 2013 |i 152-176 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015480 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610561429 |c Nov.-1153.551 |d 2013 srpen |v 2013 |i 177-203 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015490 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610565289 |c Nov.-1153.551 |d 2013 září |v 2013 |i 204-227 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015500 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610565911 |c Nov.-1153.551 |d 2013 říjen |v 2013 |i 228-253 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015510 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610571489 |c Nov.-1153.551 |d 2013 listopad |v 2013 |i 254-279 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 015520 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610578236 |c Nov.-1153.551 |d 2013 prosinec |v 2013 |i 280-302 |y 2013 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018550 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610583195 |c Nov.-1153.551 |d 2014 leden |v 2014 |i 1-26 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018560 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610583736 |c Nov.-1153.551 |d 2014 únor |v 2014 |i 27-50 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018570 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610589171 |c Nov.-1153.551 |d 2014 březen |v 2014 |i 51-76 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018580 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610589777 |c Nov.-1153.551 |d 2014 duben |v 2014 |i 77-101 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018590 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610594389 |c Nov.-1153.551 |d 2014 květen |v 2014 |i 102-126 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018600 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610594866 |c Nov.-1153.551 |d 2014 červen |v 2014 |i 127-151 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018610 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610598577 |c Nov.-1153.551 |d 2014 červenec |v 2014 |i 152-177 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018620 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610603579 |c Nov.-1153.551 |d 2014 srpen |v 2014 |i 178-203 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018630 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610609179 |c Nov.-1153.551 |d 2014 září |v 2014 |i 204-229 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018640 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610609855 |c Nov.-1153.551 |d 2014 říjen |v 2014 |i 230-255 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 018650 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610615896 |c Nov.-1153.551 |d 2014 listopad |v 2014 |i 256-279 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021680 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610621521 |c Nov.-1153.551 |d 2014 prosinec |v 2014 |i 280-303 |y 2014 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021690 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610626257 |c Nov.-1153.551 |d 2015 leden |v 2015 |i 1-26 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021700 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610630014 |c Nov.-1153.551 |d 2015 únor |v 2015 |i 27-50 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021710 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610630722 |c Nov.-1153.551 |d 2015 březen |v 2015 |i 51-76 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021720 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610636403 |c Nov.-1153.551 |d 2015 duben |v 2015 |i 77-101 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021730 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610636959 |c Nov.-1153.551 |d 2015 květen |v 2015 |i 102-125 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021740 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610640473 |c Nov.-1153.551 |d 2015 červen |v 2015 |i 126-151 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021750 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610640906 |c Nov.-1153.551 |d 2015 červenec |v 2015 |i 152-177 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021760 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610645382 |c Nov.-1153.551 |d 2015 srpen |v 2015 |i 178-203 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021770 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610645922 |c Nov.-1153.551 |d 2015 září |v 2015 |i 204-228 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021780 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610649895 |c Nov.-1153.551 |d 2015 říjen |v 2015 |i 229-254 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021790 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610653761 |c Nov.-1153.551 |d 2015 listopad |v 2015 |i 255-278 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 021800 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610662187 |c Nov.-1153.551 |d 2015 prosinec |v 2015 |i 279-302 |y 2015 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024830 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610662957 |c Nov.-1153.551 |d 2016 leden |v 2016 |i 1-25 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024840 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610667451 |c Nov.-1153.551 |d 2016 únor |v 2016 |i 26-50 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024850 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610667638 |c Nov.-1153.551 |d 2016 březen |v 2016 |i 51-75 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024860 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610672270 |c Nov.-1153.551 |d 2016 duben |v 2016 |i 76-101 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024870 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610672731 |c Nov.-1153.551 |d 2016 květen |v 2016 |i 102-127 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024880 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610677348 |c Nov.-1153.551 |d 2016 červen |v 2016 |i 128-153 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024890 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610677819 |c Nov.-1153.551 |d 2016 červenec |v 2016 |i 154-177 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024900 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610681387 |c Nov.-1153.551 |d 2016 srpen |v 2016 |i 178-204 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024910 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610685139 |c Nov.-1153.551 |d 2016 září |v 2016 |i 205-229 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024920 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610685817 |c Nov.-1153.551 |d 2016 říjen |v 2016 |i 230-254 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024930 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610691095 |c Nov.-1153.551 |d 2016 listopad |v 2016 |i 255-279 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 024940 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610693642 |c Nov.-1153.551 |d 2016 prosinec |v 2016 |i 280-304 |y 2016 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 027970 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610698542 |c Nov.-1153.551 |d 2017 leden |v 2017 |i 1-26 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 027980 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610703188 |c Nov.-1153.551 |d 2017 únor |v 2017 |i 27-50 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 027990 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610703928 |c Nov.-1153.551 |d 2017 březen |v 2017 |i 51-77 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028000 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610708930 |c Nov.-1153.551 |d 2017 duben |v 2017 |i 78-100 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028010 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610711596 |c Nov.-1153.551 |d 2017 květen |v 2017 |i 101-125 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028020 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610716362 |c Nov.-1153.551 |d 2017 červen |v 2017 |i 126-151 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028030 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610719181 |c Nov.-1153.551 |d 2017 červenec |v 2017 |i 152-175 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028040 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610719816 |c Nov.-1153.551 |d 2017 srpen |v 2017 |i 176-202 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028050 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610723386 |c Nov.-1153.551 |d 2017 září |v 2017 |i 203-227 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 028060 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610729237 |c Nov.-1153.551 |d 2017 říjen |v 2017 |i 228-252 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031090 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610729731 |c Nov.-1153.551 |d 2017 listopad |v 2017 |i 253-277 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031100 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610733828 |c Nov.-1153.551 |d 2017 prosinec |v 2017 |i 278-301 |y 2017 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031110 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610738428 |c Nov.-1153.551 |d 2018 leden |v 2018 |i 1-26 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031120 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610743249 |c Nov.-1153.551 |d 2018 únor |v 2018 |i 27-50 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031130 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610743707 |c Nov.-1153.551 |d 2018 březen |v 2018 |i 51-76 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031140 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610752236 |c Nov.-1153.551 |d 2018 duben |v 2018 |i 77-100 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031150 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610752696 |c Nov.-1153.551 |d 2018 květen |v 2018 |i 101-125 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031160 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
| 996 | 6 | |b 2610752697 |c Nov.-1153.551 |d 2018 červen |v 2018 |i 126-151 |y 2018 |l Stud. periodik/2.patro |r DEP / do 15 dnů |n 0 |p p.v. |w 001166039 |u 031170 |a 240 |e BOA001 |j MZK50 |s P | |
