Mappa monde Geo-Hydrographique, ou Description Generale du Globe Terrestre et Aquatique en Deux-Plans-Hemispheres ou sont exactement remarquées en General Toutes les Parties de la Terre et de l'Eau, suivant les relations les plus nouvelles /
Sansonovy mapy vydal v atlase Introduction a la Geographie, dù font la Geographie Astronomique... Alexis Hubert Jaillot (1632-1712). Mapa pochází z roku 1691 a byla do atlasu zařazena pod číslem 19. Kompletní atlas obsahoval celkem 147 listů.
| Hlavní autor: | Sanson, Nicolas, 1600-1667 | 
|---|---|
| Korporativní autor: | Masarykova univerzita. Geografický ústav. Laboratoř geoinformatiky a kartografie | 
| Další autoři: | Drápela, Milan Václav, 1938-2018 | 
| Jazyk: | Latina Čeština Angličtina | 
| Vydáno: | Brno : Masarykova univerzita, 2013 | 
| Vydání: | 1. vyd. | 
| Témata: | |
| Fyzický popis: | 1 mapa : barev. ; 36 x 58 cm, na listu 42 x 60 cm, složeno na 30 x 21 cm | 
| Language note: | Místní jména a název na mapě latinsky, text na rubu souběžně česky a anglicky | 
| Shrnutí: | Sansonovy mapy vydal v atlase Introduction a la Geographie, dù font la Geographie Astronomique... Alexis Hubert Jaillot (1632-1712). Mapa pochází z roku 1691 a byla do atlasu zařazena pod číslem 19. Kompletní atlas obsahoval celkem 147 listů. | 
|---|---|
| Popis jednotky: | Mapa zobrazuje svět pomocí dvou zemských polokoulí (tzv. planiglób), zobrazených prostřednictvím dotýkajících se kruhů. Mezi kruhy ozdobné kartuše. Originální rozměry mapy jsou (vnější rám): 90,9 x 55,7 cm K tisku připravili a textem opatřili M.V. Drápela ... [et al.] | 
| ISBN: | 978-80-210-6347-1 | 
| Signatura: | Mp4-1316.013 | 
| Odkaz do Alephu: | plné zobrazení exempláře | 
 English
            English           Čeština
            Čeština          