Pardubice orientační plán /
| Corporate Author: | Kartografie Praha (firma) | 
|---|---|
| Other Authors: | Chrásková, Jana, 1948-, Löfelmann, Jan, Zikmunda, Vlastimil, 1925-1994, Petrů, Emil, Inženýrská geodézie (firma), Moravské tiskařské závody | 
| Language: | Russian German French Czech English | 
| Published: | Praha : Kartografie, 1972 | 
| Edition: | 2. vyd. | 
| Physical Description: | 1 mapa : barev. ; 41 x 52 cm, na listu 42 x 54 cm, složeno na 21 x 14 cm | 
| Language note: | Souběžný český, ruská, anglický, francouzský a německý text | 
|   | 
Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení.
| item status | due date | sublibrary | collection | location / second signature | description | note | Stock location mark | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
            	Reference only
       | On Shelf |  | 
                        Stock / within 24 hours               | Skř.9A-0578.545-72 | 
 English
            English           Čeština
            Čeština          