Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy : s 250 objekty na 50 mapách celé hvězdné oblohy /
| Hlavní autor: | Karkoschka, Erich, 1955- | 
|---|---|
| Další autoři: | Gráf, Tomáš, 1964- | 
| Jazyk: | Čeština | 
| Vydáno: | Brno : CPress, 2017 | 
| Vydání: | 2. vydání | 
| Témata: | |
| Fyzický popis: | 159 stran : ilustrace, mapy ; 22 cm | 
|   | 
| Popis jednotky: | Přeloženo z němčiny Terminologický slovník | 
|---|---|
| ISBN: | 978-80-264-1384-4 | 
| Signatura: | 2-1382.568 | 
| Odkaz do Alephu: | plné zobrazení exempláře | 
 English
            English           Čeština
            Čeština          