Půdně interpretační mapa ČSR. 11-11, Aš /
| Corporate Author: | Ústřední ústav geologický | 
|---|---|
| Other Authors: | Kovanda, Jiří, 1953-, Tomášek, Milan, 1933-2006, Blažková, Miroslava, 1945-, Prchal, J., Český úřad geodetický a kartografický, Geoindustria Praha, Lesprojekt Brandýs nad Labem | 
| Language: | Czech | 
| Published: | Praha : Vydal Ústřední ústav geologický, 1988 | 
| Edition: | Vydání první | 
| Series: | Základní mapa ČSR 1:50 000 ;
                                  11-11, 1988 Soubor geologických a účelových map ; 11-11, 1988 | 
| Online Access: | Digitalizovaný dokument | 
| Physical Description: | 1 mapa : barevná ; 38 x 48 cm, na listu 47 x 70 cm | 
Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení.
 English
            English           Čeština
            Čeština          
