Mapa geochemické reaktivity hornin ČSR. 23-42, Třebíč /
| Corporate Author: | Ústřední ústav geologický | 
|---|---|
| Other Authors: | Minařík, Luděk, Novák, Martin, 1959-, Houzar, Stanislav, 1957-2023, Čadek, Josef, 1929-1988, Český úřad geodetický a kartografický | 
| Language: | Czech | 
| Published: | Praha : Vydal Ústřední ústav geologický, 1987 | 
| Edition: | Vydání první | 
| Series: | Základní mapa ČSR 1:50 000 ;
                                  23-42, 1987 Soubor geologických a účelových map ; 23-42, 1987 | 
| Online Access: | Digitalizovaný dokument | 
| Physical Description: | 1 mapa : barevná ; 38 x 48 cm, na listu 47 x 69 cm | 
Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení.
 English
            English           Čeština
            Čeština          
