Aeromagnetická mapa ČSSR : Mapa izanomál totální intenzity. M-33-XXVIII, Jindřichův Hradec /
| Korporativní autor: | Ústřední geologický úřad. Ústav užité geofyziky | 
|---|---|
| Další autoři: | Mašín, Jan, 1923-, Skovajsík, Antonín, Bednář, J., Kovář, J., Stasz, Michal, Ústřední ústav geologický, Ústřední správa geodézie a kartografie, Kartografický a reprodukčný ústav (Bratislava, Slovensko) | 
| Jazyk: | Němčina Čeština | 
| Vydáno: | Praha : Vydal Ústřední ústav geologický, 1965 | 
| Vydání: | 1. vydání | 
| Edice: | Souřadnicový systém 1942 (S-42) 1:200 000 ;
                                  M-33-XXVIII, 1965 | 
| Témata: | |
| Externí odkaz: | Digitalizovaný dokument | 
| Fyzický popis: | 1 mapa : barevná ; 37 x 37 cm, na listu 59 x 64 cm | 
| Popis jednotky: | Tříbarevný otisk Další údaje o vydání: Rok sestavení 1962 ; Vyšlo v květnu 1965 ; Redakční uzávěrka 31. 3. 1963 Dostupné též v digitální podobě v aplikaci Kramerius | 
|---|---|
| Signatura: | Mpa-0521.067,M3328-65 | 
| Odkaz do Alephu: | plné zobrazení exempláře | 
 English
            English           Čeština
            Čeština          
