Vermehrte und Verbesserte Landkarten des Königreichs Ungarn : und deren andern angrentzenden Königreichen, Fürstenthumen und Landschafften, samt denen Grentz-Posten so die Röm. Key: Maj: und das Hochlöbl: Ertzhauß Oesterreich, von dem Adriatischen Meer an, biß in Siebenbürgen vor Vestungen und Plätze gegen dem Erbfeind zu Nutz der gantzen Christenheit, stetig erhalten, und in allen versehen lassen müssen. [1]
| Main Author: | Stier, Martin, 1620-1669 | 
|---|---|
| Other Authors: | Leopold I., římsko-německý císař, 1640-1705, Endter, Martin, 1653-1744, Boener, Johann Alexander, 1647-1720 | 
| Language: | German | 
| Published: | Nürnberg : In Verlegung Martin Endters Kunst- und Buchhandlers, 1684 | 
| Online Access: | Digitalizovaný dokument | 
| Physical Description: | 1 mapa : mědirytina, podlepená papírem ; 34 x 38 cm na listu 35 x 39 cm | 
Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení.
 English
            English           Čeština
            Čeština          
